
CA2001是一款低粘度双组分加成型有机硅灌封胶,可以室温固化,也可加热固化,旨在为电气/电子封装应用提供优异的阻燃与导热性,同时保留与硅酮相关的理想性能。本品在固化反应中不产生任何副产物,可以应用于PC(Poly-carbonate)、ABS、PVC等材料及金属类的表面。
应用行业:照明灯具、电工电气、通讯设备、仪器仪表、新型能源、数码电子、汽车电子...
             应用产品:电源、传感器、储能、逆变器、充电器、充电桩、锂电池、爬壁机器人…
以下数据均在25°C、相对湿度55%条件下所测

| ● | 外观:A组分 灰色流动 | 
| B组分 白色流动 | |
| ● | 密度(g/cm3):A组分 1.60±0.05 | 
| B组分 1.60±0.05 | |
| ● | 粘度(mPa.s(3#30r)):A组分 2000~3000 | 
| (mPa.s(3#30r)): B组分 2000~3000 | |
| ● | 混合比例(重量比):A:B=1:1 | 
| ● | 混合粘度 (mPa.s(3#30r)):2000~3000 | 
| ● | 操作时间 (min):30~60 | 
以下数据均在25°C、相对湿度55%条件下固化七天后所测

| ● | 固化物颜色:灰色 | 
| ● | 密度(g/cm3):1.60±0.05 | 
| ● | 硬度(Shore A):60±5 | 
| ● | 拉伸强度(MPa):1.00 | 
| ● | 断裂伸长率(%):≥18 | 
| ● | 吸水率(%, 24H浸没):0.04 | 
| ● | 导热系数(W/m·K):0.8 | 
| ● | 介电强度(kV/mm):≥22 | 
| ● | 介电常数(@1.0MHz):3.40 | 
| ● | 介质损耗因子(@1.0MHz):0.008 | 
| ● | 体积电阻率(Ω·cm):1.0x1014 | 

| ● | 包装:10 罐/箱(A 组分 1kg/罐、B 组分 1kg/罐);10kg/套(A 组分 5kg/桶、B 组分 5kg/桶);20kg/套(A 组分 10kg/桶、B 组分 10kg/桶); 50kg/套(A 组分 25kg/桶、B 组分 25kg/桶) ; | 
| ● | 储存:建议储存于 25℃以下阴凉干燥避光处,保质期为生产之日起 12 个月; | 
| ● | 运输:此类产品可按一般化学品运输,小心在运输过程中泄露; | 
| ● | 施胶:应遵守A组分:B组分=1:1 的重量比,并搅拌均匀;胶料混合后应在-0.1MPa真空下排泡;5~10 分钟;混合好的胶料应尽快灌注到被灌产品中,以免后期胶料增稠而流动性不好;为了节约时间成本,使用之前做好相关应用测试; | 
| ● | 固化:初固:1~3H@25℃,完全固化:48~72H。也可烘烤加速固化:1~2H@80℃ | 
