
CX4012是双组分室温固化聚氨酯结构胶,也可通过加温来加速固化,广泛应用于各种电子电器元件的结构灌封、粘接,如汽车、通讯、家电等行业各电子器件。对陶瓷、金属、玻璃以及各种硬质塑料具有良好的粘接效果。
应用行业:新型能源、交通工具、安防器械、家用电器...
             应用产品:锂电池、电磁阀、电子变压器、智能电表、传感器、监控器、防水连接器、射线探测器….
以下数据均在25°C、相对湿度55%条件下所测

| ● | 外观(A/B):灰色/白色 | 
| ● | 形态:膏状 | 
| ● | 粘度(mPa.s):40000~80000 | 
| ● | 混合比例(体积比): A:B=1:1 | 
| ● | 操作时间(min):30~50 | 
| ● | 定位时间(min):60~90 | 
以下数据均在25°C、相对湿度55%条件下固化七天后所测

| ● | 固化物颜色:灰色 | 
| ● | 硬度(Shore D):65±5 | 
| ● | 剪切强度(MPa):≥7.0 | 
| ● | 拉伸强度(MPa):≥8.0 | 
| ● | 线性热膨胀系数(μm/(m·℃):75~85 | 
| ● | 导热系数(W/m.k):≥1.0 | 
| ● | 介电强度(KV/mm): ≥18 | 
| ● | 体积电阻率(Ω.m):1.0x1012 | 
| ● | 密度(g/cm3):1.90±0.10 | 

| ● | 包装:50ml/支,400ml/支,25kg/桶 | 
| ● | 储存:未开封的产品储存在 25°C 以下阴凉干燥避光处,保存期为6个月 | 
| ● | 运输:此类产品可按一般化学品运输,小心在运输过程中泄露 | 
| ● | 施胶:所有的基材表面必须干净和干燥,没有灰尘和油腻以及其它任何影响密封胶正确粘结的物质。拧开瓶盖,将胶液透过混合管挤到已清理干净的表面,使之分布均匀即可 | 
| ● | 固化:将被粘接的部件置于空气中自然固化,固化过程是一个整体性的,操作时间在 30~50min, 60~90min 初固,完全固化:24H 后或 30min@80℃ | 
