
CD1004 为单组分室温固化的有机硅粘接胶,专为需要高强度并且有弹性的粘结应用而设计,广泛应用于各种电子电器元件的粘接密封,如汽车、通讯、家电等行业各电子元器件。对 PC、铜等材料不会产生腐蚀。强度高,粘接性好,对铝、铜、不锈钢等多种金属有较好的粘接性,密封性优良
应用行业:家用电器、照明灯具、电工电气、仪器仪表、交通工具、数码电子、医疗器械…
             应用产品:电加热器、红外触摸屏边框、数码相机、电力监控器、屏蔽门、景观灯、车灯…
以下数据均在25°C、相对湿度55%条件下所测

| ● | 形态:膏状 | 
| ● | 颜色:白色/黑色 | 
| ● | 密度(g/cm3):1.50±0.05 | 
| ● | 挤出率(g/min):1000±100 | 
| ● | 表干时间(min):≤20 | 
以下数据均在25°C、相对湿度55%条件下固化七天后所测

| ● | 硬度(Shore A):30±5 | 
| ● | 拉伸强度(MPa):1.83 | 
| ● | 断裂拉长率(%):≥244 | 
| 剪切强度 | ABS+ABS(MPa):1.72 | 
| PVC+PVC(MPa):1.51 | |
| PC+PC(MPa):1.52 | |
| 铝+铝(MPa):2.06 | |
| 不锈钢+不锈钢(MPa):2.39 | |
| ● | 介电常数(@1.0MHz):3.06 | 
| ● | 介电损耗因子(@1.0MHz):0.005 | 
| ● | 体积电阻率(Ω·cm):1.06×1015 | 

| ● | 包装:100ml/支、300ml/支、3.3kg/支、25kg/桶 | 
| ● | 储存:于 25℃以下阴凉干燥避光处,保质期为生产之日起 6 个月 | 
| ● | 运输:此类产品可按一般化学品运输,小心在运输过程中泄露 | 
| ● | 施胶:拧开(或削开)胶管盖帽,将胶液挤到已清理干净的表面,使之分布均匀即可;开启的胶料应尽量使用到产品中,未使用完的做好密封保存,以免胶料与空气接触反应。为了节约时间成本,使用之前做好相关应用测试 | 
| ● | 固化:将被粘好或密封好的部件置于空气中让其自然固化,固化是一个从表面向内部的固化过程,在 24小时内(室温及 55%相对湿度)胶体将固化 2~4mm 的深度,如果施胶位置较深,尤其是不容易接触到空气的部位,完全固化的时间将会延长, 如果温度较低,固化时间也将延长 | 
