
CC1020是一款中粘度双组分的加成型有机硅灌封胶,可以室温固化,也可加热固化,旨在为电气/电子封装应用提供优异的阻燃与导热性,同时保留与硅酮相关的理想性能。本品在固化反应中不产生任何副产物,可以应用于PC(Poly-carbonate)、PP、ABS、PVC等材料及金属类的表面。
应用行业:照明灯具、电工电气、仪器仪表、安防器械、数码电子、航空航天...
             应用产品:电源适配器、燃气仪表、无人机、汽车 LED 灯、智能电子秤、雾化器、功率计...
以下数据均在25°C、相对湿度55%条件下所测

| ● | 外观:A组分 灰色液体 | 
| B组分 白色液体 | |
| ● | 密度(g/cm3)::A组分 2.10±0.05 | 
| B组分 2.10±0.05 | |
| ● | 粘度(mPa.s):A组分 5000~7000 | 
| B组分 5000~7000 | |
| ● | 混合比例(重量比):A:B=1:1 | 
| ● | 混合粘度(mPa.s):5000~7000 | 
| ● | 操作时间(min,100g):30~60 | 
以下数据均在25°C、相对湿度55%条件下固化七天后所测

| ● | 固化物颜色:灰色 | 
| ● | 密度(g/cm3):2.10±0.05 | 
| ● | 硬度(Shore A):40±5 | 
| ● | 拉伸强度(MPa):≥0.4 | 
| ● | 断裂拉长率(%):≥8 | 
| ● | 导热系数(W/m·K):1.5 | 
| ● | 介电强度(KV/mm):≥22 | 
| ● | 介电常数(@1.0MHz):4.35 | 
| ● | 介电损耗因子(@1.0MHz):0.00984 | 
| ● | 体积电阻率(Ω·cm):≥2.48×1012 | 

| ● | 包装:20kg/套(A 组分 10kg/桶、B 组分 10kg/桶);50kg/套(A 组分 25kg/桶装、B 组分 25kg/桶); | 
| ● | 储存:于 25℃以下阴凉干燥避光处,保质期为生产之日起 12 个月 | 
| ● | 运输:此类产品可按一般化学品运输,小心在运输过程中泄漏 | 
| ● | 施胶:首先把 A 组分和 B 组分在各自的容器内充分搅拌均匀;应遵守 A 组分:B 组分=1:1 的重量比,并搅拌均匀;将混合好的胶料置于真空下-0.1MPa 抽泡,约 5-10min 即可,大容积时可延长真空抽泡时间;混合好的胶料应尽快灌注到被灌产品中,以免后期胶料增稠而流动性不好。 | 
| ● | 固化:初固:2~3H@25℃,完全固化:48~72H。也可以加热固化:1~2H@80℃ | 
